Dragones en Dragon City
Los Dragones son principales las criaturas en Dragon City, Consigues Dragones Eclosionando de huevos y se crían alimentándolos para que crezcan. Además de generar una cantidad de oro, dependiendo del tipo y el nivel en que estén.
La gran mayoría de los dragones se obtienen apareando 2 dragones determinados, pero otros sólo a través de eventos especiales, si se puede conseguir por apareamiento directo o simple veremos la imagen de la Montaña de Cría, si no veremos la imagen del modo de obtención.
Dragones Elementales o Básicos
Son aquellos dragones de un elemento (sin contar a los dragones de elemento leyenda). Al aparearlos con otro dragón básico se obtiene un dragón híbrido. Se pueden conseguir con oro o por apareamiento. Existen 11 dragones de este tipo.
Código | Elemento | Dragón | Imagen | Obtención |
---|---|---|---|---|
1011 | Dragón Tierra | ![]() ![]() | ||
1020 | ![]() | Dragón Fuego | ![]() | ![]() ![]() |
1033 | ![]() | Dragón Mar | ![]() | ![]() ![]() |
1000 | ![]() | Dragón Natura | ![]() | ![]() ![]() |
1031 | ![]() | Dragón Eléctrico | ![]() | ![]() ![]() |
1026 | ![]() | Dragón Hielo | ![]() | ![]() ![]() |
1039 | ![]() | Dragón Metal | ![]() | ![]() ![]() |
1040 | ![]() | Dragón Oscuro | ![]() | ![]() ![]() |
1140 | ![]() | Dragón Arcángel | ![]() | ![]() ![]() |
1136 | ![]() | Dragón Bélico | ![]() | ![]() ![]() |
1081 | ![]() | Dragón Puro | ![]() | ![]() ![]() |
Dragones Dobles
Los Dragones Dobles son dragones básicos con su elemento repetido, se obtienen en el Calendario del Aniversario. Existen 7 dragones de este tipo.
Código | Elemento | Dragón | Imagen | Obtención |
---|---|---|---|---|
1324 | ![]() ![]() | Dragón Tierra Doble | ![]() | ![]() |
1327 | ![]() ![]() | Dragón Fuego Doble | ![]() | ![]() |
1331 | ![]() ![]() | Dragón Mar Doble | ![]() | ![]() |
1326 | ![]() ![]() | Dragón Natura Doble | ![]() | ![]() |
1328 | ![]() ![]() | Dragón Eléctrico Doble | ![]() | ![]() |
1329 | ![]() ![]() | Dragón Hielo Doble | ![]() | ![]() |
1330 | ![]() ![]() | Dragón Metal Doble | ![]() | ![]() |
Contenido de la pestaña
Dragones Puros
Los Dragones Puros son los que se obtienen al cruzar: el Dragón Puro con alguno de los Dragones Elementales, Aparte de los iniciales se fueron añadiendo nuevos puros obtenibles en el Mercado Negro del Dragón, ofertas especiales o nuevos apareamientos, Después de los Legendarios, son uno de los tipos de dragones más fuertes. Existen 8 dragones de este tipo.
Código | Elemento | Dragón | Imagen | Obtención |
---|---|---|---|---|
1073 | ![]() ![]() | Dragón Tierra Puro | ![]() | ![]() |
1074 | ![]() ![]() | Dragón Fuego Puro | ![]() | ![]() |
1075 | ![]() ![]() | Dragón Mar Puro | ![]() | ![]() |
1076 | ![]() ![]() | Dragón Natura Puro | ![]() | ![]() |
1077 | ![]() ![]() | Dragón Eléctrico Puro | ![]() | ![]() |
1078 | ![]() ![]() | Dragón Hielo Puro | ![]() | ![]() |
1079 | ![]() ![]() | Dragón Metal Puro | ![]() | ![]() |
1080 | ![]() ![]() | Dragón Oscuro Puro | ![]() | ![]() |
Dragones Legendarios
Los Dragones Legendarios son aquellos que se obtienen apareando: Dragones puros y otros Dragones legendarios entre si mismos, esto tomando en cuenta que son difíciles de obtener y hay que tener paciencia porque no salen a primer intento, Sus ataques son muy fuertes en comparación con los demás dragones. Existen 6 dragones de este tipo.
Nota: Algo curioso de los Dragones Legendarios es que su debilidad es su propio elemento: Leyenda.
Código | Elemento | Dragón | Imagen | Obtención |
---|---|---|---|---|
1041 | ![]() | Dragón Legendario | ![]() | ![]() |
1181 | ![]() | Dragón Viento | ![]() | ![]() |
1054 | ![]() | Dragón Espejo | ![]() | ![]() |
1052 | ![]() | Dragón Cristal | ![]() | ![]() |
1169 | ![]() | Nirobi | ![]() | ![]() |
1170 | ![]() | Droconos | ![]() | ![]() |
Dragones Ancestrales
Son aquellos dragones que no pertenezcan a ninguna de las otras categorías, Estos son obtenidos de una manera especial ya que no tienen combinación ni huevo, Se consiguen a través de diferentes cristales con ayuda del Muro de Invocación . Existen 18 dragones en esta categoría.
Código | Elemento | Dragón | Imagen | Obtención |
---|---|---|---|---|
3400 | ![]() ![]() ![]() | Dragón Guardangel | ![]() | ![]() |
34030 | ![]() ![]() ![]() | Dragón Rebird | ![]() | ![]() |
34060 | ![]() ![]() ![]() | Dragón Edeluxe | ![]() | ![]() |
34010 | ![]() ![]() ![]() | Dragón Gorgoneia | ![]() | ![]() |
34040 | ![]() ![]() ![]() | Dragón Swin-Jin | ![]() | ![]() |
34070 | ![]() ![]() ![]() | Dragón Poseadus | ![]() | ![]() |
34020 | ![]() ![]() ![]() | Dragón Piercing | ![]() | ![]() |
34050 | ![]() ![]() ![]() | Dragón Obserno | ![]() | ![]() |
34080 | ![]() ![]() ![]() | Dragón Squidus | ![]() | ![]() |
34090 | ![]() ![]() ![]() | Dragón Fulltune | ![]() | ![]() |
34100 | ![]() ![]() ![]() | Dragón Glowppy | ![]() | ![]() |
34100 | ![]() ![]() ![]() | Dragón Surfaster | ![]() | ![]() |
34120 | ![]() ![]() ![]() | Dragón Deliriam | ![]() | ![]() |
34130 | ![]() ![]() ![]() | Dragón Ignox | ![]() | ![]() |
34140 | ![]() ![]() ![]() | Dragón Recondite | ![]() | ![]() |
34150 | ![]() ![]() ![]() | Dragón Ankeror | ![]() | ![]() |
34160 | ![]() ![]() ![]() | Dragón Cosmoprime | ![]() | ![]() |
34170 | ![]() ![]() ![]() | Dragón Turkgon | ![]() | ![]() |
Dragones Ancestrales por apareo
Son aquellos dragones que son el resultado de un apareo entre dos dragones ancestrales en el Mundo Ancestral por el momento no son mucho pero dijeron que se agregarían más de a poco, Y una dato curioso es que no existen datos sobre debilidades o fortalezas. Existen 15 dragones en esta categoría.
Código | Elemento | Dragón | Imagen | Obtención |
---|---|---|---|---|
1405 | ![]() ![]() | Dragón Ámbar | ![]() | ![]() |
1428 | ![]() ![]() | Dragón Increíble | ![]() | ![]() |
1429 | ![]() ![]() | Dragón Profeta | ![]() | ![]() |
1430 | ![]() ![]() | Dragón Perfecto | ![]() | ![]() |
1433 | ![]() ![]() | Dragón Globo | ![]() | ![]() |
1441 | ![]() ![]() | Dragón Atrapasueños | ![]() | ![]() |
1442 | ![]() ![]() | Dragón Novia | ![]() | ![]() |
1443 | ![]() ![]() | Dragón Gorjeo | ![]() | ![]() |
1444 | ![]() ![]() | Dragón Travieso | ![]() | ![]() |
1445 | ![]() ![]() | Dragón Inframundo | ![]() | ![]() |
1446 | ![]() ![]() | Dragón Rosa Roja | ![]() | ![]() |
1447 | ![]() ![]() | Dragón Sirena | ![]() | ![]() |
1448 | ![]() ![]() | Dragón Ilusión | ![]() | ![]() |
1449 | ![]() ![]() | Dragón Chakra | ![]() | ![]() |
1417 | ![]() ![]() | Dragón Fuego Secreto | ![]() | ![]() |